19 मई को 70\/72\/75 फेरोसिलिकॉन मार्केट सारांश
May 19, 2025
एक संदेश छोड़ें
| 19 मई को फेरोसिलिकॉन मार्केट सारांश | |||
| नोट: पूर्व-फैक्टरी मूल्य, कर शामिल, प्राकृतिक ब्लॉक, आरएमबी\/टन | |||
| उत्पाद | ब्रांड | आज का लेनदेन मूल्य | नोट (उत्तर पश्चिमी क्षेत्र) |
| फेरोसिलिकॉन | 75 | 5950-6000 | -- |
| 72 | 5400-5450 | -- | |
| 1) 75# फेरोसिलिकॉन | |||
| प्रकार | क्षेत्र | कर सहित आज का लेनदेन मूल्य | वृद्धि और गिरावट |
| घरेलू बिक्री | इनर मंगोलिया | 5850-5900 | -- |
| गांसू | 5950-6000 | -- | |
| किंघाई | 5900-5950 | -- | |
| निंगकिया | 5900-5950 | -- | |
| शानक्सी | 5900-6000 | -- | |
| सिचुआन | 6350-6450 | -- | |
| शंघाई | 6400-6500 | -- | |
| जियांगसु | 6400-6500 | -- | |
| निर्यात (एफओबी) | क़िंगदाओ | 1100-1120 (यूएस डॉलर\/टन) | -- |
| 2) 72# फेरोसिलिकॉन | |||
| प्रकार | क्षेत्र | कर सहित आज का लेनदेन मूल्य | वृद्धि और गिरावट |
| घरेलू बिक्री | इनर मंगोलिया | 5400-5450 | -- |
| गांसू | 5400-5450 | -- | |
| किंघाई | 5350-5450 | -- | |
| शानक्सी | 5300-5400 | -- | |
| निंगकिया | 5400-5450 | -- | |
| सिचुआन | 5800-5900 | -- | |
| शंघाई | 5850-5950 | -- | |
| Jiangsu | 5800-5900 | -- | |
| निर्यात (एफओबी) | क़िंगदाओ | 1020-1050 (यूएस डॉलर\/टन) | -- |
पता: हुआफू कमर्शियल सेंटर, वेनफेंग डिस्ट्रिक्ट, अनंग सिटी, हेनान प्रांत, चीन





