5 सितंबर, 2023 को चीन का सिलिकॉन धातु का निर्यात मूल्य
Sep 05, 2023
एक संदेश छोड़ें
5 सितंबर, 2023 को चीन का सिलिकॉन धातु का निर्यात मूल्य
| श्रेणी | कर सम्मिलित उद्धरण | उतार - चढ़ाव | टिप्पणियाँ (USD/टन) |
| 421 | 2080-2150 | ↑25 | हुआंगपु बंदरगाह, एफओबी |
| 2202 | 2650-2750 | -- | हुआंगपु बंदरगाह, एफओबी |
| 3303 | 2080-2150 | ↑25 | हुआंगपु बंदरगाह, एफओबी |
| 441 | 2010-2050 | ↑30 | हुआंगपु बंदरगाह, एफओबी |
| 553 | 1940-1980 | ↑35 | हुआंगपु बंदरगाह, एफओबी |


