21 दिसंबर को चीन के फेरोवानेडियम की कीमत
Dec 21, 2022
एक संदेश छोड़ें
इकाई: 10,000 युआन/टन
| ब्रैंड | मुख्यधारा लेनदेन | दिनांक |
| FeV50 | 13.4-13.6 | 12-21 |
| FeV50 | 13.4-13.6 | 12-20 |
| FeV50 | 13.3-13.5 | 12-19 |
एक संदेश छोड़ें
इकाई: 10,000 युआन/टन
| ब्रैंड | मुख्यधारा लेनदेन | दिनांक |
| FeV50 | 13.4-13.6 | 12-21 |
| FeV50 | 13.4-13.6 | 12-20 |
| FeV50 | 13.3-13.5 | 12-19 |
जांच भेजें
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे