3 जनवरी को पाकिस्तान में क्रोम अयस्क की कीमतें
Jan 03, 2023
एक संदेश छोड़ें
| क्रोम(Cr2o3) | श्रेणी | उद्धरण | लेन-देन की कीमत | यूनिट |
| 40-42 प्रतिशत | 280-285 | 275-280 | यूएसडी/टन |
|
| 38-40 प्रतिशत | 260-265 | 255-260 | ||
| 36-38 प्रतिशत | 240-245 | 235-240 | ||
| 34-36 प्रतिशत | 215-220 | 215-220 | ||
| 32-34 प्रतिशत | 195-200 | 195-200 | ||
| 30-32 प्रतिशत | 175-180 | 175-180 |
