12 मई को चीन के फेरोक्रोम बाजार के प्रति किलोग्राम फेरो क्रोम मूल्य प्रति किलो सारांश
May 12, 2025
एक संदेश छोड़ें
| 12 मई को चीन के फेरोक्रोम बाजार का सारांश | ||||
| उच्च कार्बन फेरोक्रोम (FECR50C7.5) (50 आधार अंक, पूर्व-कारखाने, कर शामिल, आरएमबी\/टन) | ||||
| उत्पाद | क्षेत्र | आज की कीमत | 9 मई को कीमत | वृद्धि\/गिरावट (औसत मूल्य) |
| उच्च कार्बन फेरोक्रोम | उत्तरी चीन | 8000-8200 | 8100-8300 | ↓100 |
| दक्षिण पश्चिम | 8100-8200 | 8200-8300 | ↓100 | |
| उत्तर -पश्चिम | 8000-8100 | 8100-8200 | ↓100 | |
| ईशान कोण | 8100-8200 | 8200-8300 | ↓100 | |
| मध्य चीन | 8200-8250 | 8300-8350 | ↓100 | |
| शंघाई | 8300-8400 | 8400-8500 | ↓100 | |
| शेडोंग | 8200-8300 | 8300-8400 | ↓100 | |
| मध्यम कार्बन फेरोक्रोम (fecr55c2। 0) (60 आधार अंक, पूर्व-कारखाने, कर शामिल, rmb\/ton) | ||||
| उत्पाद | क्षेत्र | आज की कीमत | 9 मई को कीमत | वृद्धि\/गिरावट (औसत मूल्य) |
| मध्यम कार्बन फेरोक्रोम | सिचुआन | 12800-12900 | 12900-13000 | ↓100 |
| हेनान | 12900 | 13000 | ↓100 | |
| इनर मंगोलिया | 12900 | 13000 | ↓100 | |
| Guangxi | 12800-12900 | 12900-13000 | ↓100 | |
| कम कार्बन फेरोक्रोम (FECR55C 0। 25) | ||||
| उत्पाद | क्षेत्र | आज की कीमत | 9 मई को कीमत | वृद्धि\/गिरावट (औसत मूल्य) |
| कम कार्बन फेरोक्रोम | सिचुआन | 13400-13500 | 13500-13600 | ↓100 |
| Jiangsu | 13600-13800 | 13700-13900 | ↓100 | |
| शांक्सी | 13400 | 13400-13500 | ↓50 | |
| इनर मंगोलिया | 13300-13400 | 13400-13500 | ↓100 | |
| कम कार्बन फेरोक्रोम (FECR55C 0। 10) (52 कम या सीआर के बराबर या बराबर, 60, 60 आधार नकद पूर्व-फैक्टरी जिसमें कर, आरएमबी\/टन शामिल है) | ||||
| उत्पाद | क्षेत्र | आज की कीमत | 9 मई को कीमत | वृद्धि\/गिरावट (औसत मूल्य) |
| सूक्ष्म कार्बन फेरोक्रोम | सिचुआन | 13600-13700 | 13700-13800 | ↓100 |
| Jiangsu | 13800-14000 | 13900-14100 | ↓100 | |
| शांक्सी | 13600 | 13600-13700 | ↓50 | |
| इनर मंगोलिया | 13500-13600 | 13600-13700 | ↓100 | |
| कम कार्बन फेरोक्रोम (FECR55C 0। 06) (52 से कम या सीआर के बराबर या बराबर, 60 आधार नकद पूर्व-फैक्टरी जिसमें कर, आरएमबी\/टन शामिल है) | ||||
| उत्पाद | क्षेत्र | आज की कीमत | 9 मई को कीमत | वृद्धि\/गिरावट (औसत मूल्य) |
| सूक्ष्म कार्बन फेरोक्रोम | सिचुआन | 13800-13900 | 13900-14000 | ↓100 |
| Jiangsu | 14000-14200 | 14100-14300 | ↓100 | |
| शांक्सी | 13800 | 13800-13900 | ↓50 | |
| इनर मंगोलिया | 13700-13800 | 13800-13900 | ↓100 | |
पता: हुआफू कमर्शियल सेंटर, वेनफेंग डिस्ट्रिक्ट, अनंग सिटी, हेनान प्रांत, चीन


