29 अप्रैल को चीन के प्रमुख क्षेत्रों में उच्च कार्बन फेरोक्रोम की कीमतें
Apr 29, 2025
एक संदेश छोड़ें
| 29 अप्रैल को चीन के प्रमुख क्षेत्रों में उच्च कार्बन फेरोक्रोम की कीमतें | ||||||
| उत्पाद | ब्रांड | मुख्यधारा उद्धरण | वृद्धि और गिरावट | मुख्यधारा लेन -देन मूल्य | वृद्धि और गिरावट | क्षेत्र |
| उच्च कार्बन फेरोक्रोम | FECR50C7.5 | 8200-8400 | -- | 8200-8300 | -- | इनर मंगोलिया |
| उच्च कार्बन फेरोक्रोम | FECR50C7.5 | 8200-8400 | -- | 8200-8300 | -- | शांक्सी |
| उच्च कार्बन फेरोक्रोम | FECR50C7.5 | 8300-8400 | -- | 8300-8400 | -- | सिचुआन |
| उच्च कार्बन फेरोक्रोम | FECR50C7.5 | 8300-8400 | -- | 8250-8350 | -- | गुइझोउ |
| उच्च कार्बन फेरोक्रोम | FECR50C7.5 | 8300-8400 | -- | 8250-8300 | -- | किंघाई |
| उच्च कार्बन फेरोक्रोम | FECR50C7.5 | 8300-8400 | -- | 8300-8350 | -- | LIAONING |
| उच्च कार्बन फेरोक्रोम | FECR50C7.5 | 8300-8400 | -- | 8300-8350 | -- | जिलिन |
| उच्च कार्बन फेरोक्रोम | FECR50C7.5 | 8350-8400 | -- | 8300-8400 | -- | हुनान |
| उच्च कार्बन फेरोक्रोम | FECR50C7.5 | 8450-8500 | -- | 8350-8450 | -- | हेनान |
| उच्च कार्बन फेरोक्रोम | FECR50C7.5 | 8400-8500 | -- | 8350-8400 | -- | ग्वांग्जी |
| उच्च कार्बन फेरोक्रोम | FECR50C7.5 | 8400-8500 | -- | 8350-8400 | -- | तियानजिन |
| उच्च कार्बन फेरोक्रोम | FECR50C7.5 | 8450-8550 | -- | 8400-8500 | -- | शेडोंग |
| उच्च कार्बन फेरोक्रोम | FECR50C7.5 | 8600-8700 | -- | 8550-8600 | -- | जियांगसु |
| उच्च कार्बन फेरोक्रोम | FECR50C7.5 | 8600-8700 | -- | 8550-8600 | -- | ZHEJIANG |
| उच्च कार्बन फेरोक्रोम | FECR50C7.5 | 8600-8700 | -- | 8550-8600 | -- | शंघाई |
| उच्च कार्बन फेरोक्रोम | FECR50C7.5 | 8200-8400 | -- | 8200-8300 | -- | शानक्सी |
| श्रेणी | रासायनिक रचनाएँ % | |||
| करोड़ | C | साई | P | |
| मिन | अधिकतम | |||
| FECR60V6 | 60.0 | 0.06 | 1.0 | 0.04 |
| FECR60V10 | 60.0 | 0.10 | ||
| FECR60V15 | 60.0 | 0.15 | ||
| FECR60V20 | 60.0 | 0.20 | ||
| FECR60V25 | 60.0 | 0.25 | ||
पता: Huafu वाणिज्यिक केंद्र, वेनफेंग डिस्ट्रिक्ट, अनंग सिटी, हेनान प्रांत, चीन




