29 अप्रैल को चीन के प्रमुख क्षेत्रों में कम कार्बन फेरो क्रोम की कीमतें
Apr 29, 2025
एक संदेश छोड़ें
| 29 अप्रैल को चीन के प्रमुख क्षेत्रों में कम कार्बन फेरोक्रोम की कीमतें | |||||||
| उत्पाद | विनिर्देश | मुख्यधारा उद्धरण | वृद्धि और गिरावट | मुख्यधारा लेन -देन मूल्य | वृद्धि और गिरावट | क्षेत्र | टिप्पणी |
| सूक्ष्म कार्बन फेरोक्रोम | Fecr55c 0। 03 | 15500-15600 | -- | 15400-15500 | -- | इनर मंगोलिया | 52 से कम या सीआर < 60 के बराबर |
| सूक्ष्म कार्बन फेरोक्रोम | Fecr55c 0। 03 | 15500-15600 | -- | 15400-15500 | -- | सिचुआन | 52 से कम या सीआर < 60 के बराबर |
| सूक्ष्म कार्बन फेरोक्रोम | Fecr55c 0। 06 | 14000-14100 | -- | 13900-14000 | -- | इनर मंगोलिया | 52 से कम या सीआर < 60 के बराबर |
| सूक्ष्म कार्बन फेरोक्रोम | Fecr55c 0। 06 | 14100-14200 | -- | 14000-14100 | -- | सिचुआन | 52 से कम या सीआर < 60 के बराबर |
| सूक्ष्म कार्बन फेरोक्रोम | Fecr55c 0। 06 | 14300-14400 | -- | 14200-14300 | -- | ZHEJIANG | 52 से कम या सीआर < 60 के बराबर |
| सूक्ष्म कार्बन फेरोक्रोम | Fecr55c 0। 06 | 14000-14100 | -- | 13900-14000 | -- | शांक्सी | 52 से कम या सीआर < 60 के बराबर |
| सूक्ष्म कार्बन फेरोक्रोम | Fecr55c 0। 06 | 14300-14400 | -- | 14200-14400 | -- | Jiangsu | 52 से कम या सीआर < 60 के बराबर |
| सूक्ष्म कार्बन फेरोक्रोम | Fecr55c 0। 10 | 14100-14200 | -- | 14000-14200 | -- | Jiangsu | 52 से कम या सीआर < 60 के बराबर |
| सूक्ष्म कार्बन फेरोक्रोम | Fecr55c 0। 10 | 13800-13900 | -- | 13700-13800 | -- | इनर मंगोलिया | 52 से कम या सीआर < 60 के बराबर |
| सूक्ष्म कार्बन फेरोक्रोम | Fecr55c 0। 10 | 13800-13900 | -- | 13700-13800 | -- | सिचुआन | 52 से कम या सीआर < 60 के बराबर |
| सूक्ष्म कार्बन फेरोक्रोम | Fecr55c 0। 10 | 13700-13800 | -- | 13600-13700 | -- | हेनान | 52 से कम या सीआर < 60 के बराबर |
| सूक्ष्म कार्बन फेरोक्रोम | Fecr55c 0। 10 | 13800-13900 | -- | 13700-13800 | -- | शांक्सी | 52 से कम या सीआर < 60 के बराबर |
| श्रेणी | रासायनिक रचनाएँ % | |||
| करोड़ | C | साई | P | |
| मिन | अधिकतम | |||
| FECR60V6 | 60.0 | 0.06 | 1.0 | 0.04 |
| FECR60V10 | 60.0 | 0.10 | ||
| FECR60V15 | 60.0 | 0.15 | ||
| FECR60V20 | 60.0 | 0.20 | ||
| FECR60V25 | 60.0 | 0.25 | ||
पता: हुआफू कमर्शियल सेंटर, वेनफेंग डिस्ट्रिक्ट, अनंग सिटी, हेनान प्रांत, चीन




