आकार 10-100 19 मई को नॉर्थवेस्ट चीन के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में मिमी फेरोसिलिकॉन की कीमतें
May 19, 2025
एक संदेश छोड़ें
| 19 मई को नॉर्थवेस्ट चीन के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में फेरोसिलिकॉन की कीमतें | ||||||
| यूनिट: प्राकृतिक ब्लॉक, कर सहित पूर्व-फैक्टरी नकद मूल्य, युआन\/टन | ||||||
| उत्पाद | ब्रांड | निर्माताओं की मुख्यधारा उद्धरण | वृद्धि और गिरावट | मुख्यधारा लेनदेन मूल्य | वृद्धि और गिरावट | टिप्पणी (कर, प्राकृतिक ब्लॉक सहित कारखाना मूल्य) |
| फेरोसिलिकॉन | 75 | 5850-5950 | -- | 5850-5900 | -- | इनर मंगोलिया |
| फेरोसिलिकॉन | 75 | 5900-6000 | -- | 5900-5950 | -- | निंगकिया |
| फेरोसिलिकॉन | 75 | 6000-6050 | -- | 5950-6000 | -- | गांसू |
| फेरोसिलिकॉन | 75 | 5900-5950 | -- | 5900-5950 | -- | किंघाई |
| फेरोसिलिकॉन | 75 | 5950-6000 | -- | 5900-6000 | -- | शानक्सी |
| फेरोसिलिकॉन | 72 | 5400-5450 | -- | 5400-5450 | -- | इनर मंगोलिया |
| फेरोसिलिकॉन | 72 | 5400-5450 | -- | 5400-5450 | -- | निंगकिया |
| फेरोसिलिकॉन | 72 | 5400-5500 | -- | 5400-5450 | -- | गांसू |
| फेरोसिलिकॉन | 72 | 5450-5550 | -- | 5450-5500 | -- | किंगहाई दचंग |
| फेरोसिलिकॉन | 72 | 5400-5500 | -- | 5350-5450 | -- | किंघाई |
| फेरोसिलिकॉन | 72 | 5350-5450 | -- | 5300-5400 | -- | शानक्सी |
| फेरोसिलिकॉन | 65 | 5100 | -- | 5050-5100 | -- | इनर मंगोलिया |
| नोट: उपरोक्त मूल्य केवल संदर्भ के लिए हैं। उद्यम अपनी परिस्थितियों के अनुसार कीमतें निर्धारित कर सकते हैं। | ||||||
पता: हुआफू कमर्शियल सेंटर, वेनफेंग डिस्ट्रिक्ट, अनंग सिटी, हेनान प्रांत, चीन





