29 अप्रैल को टाइटेनियम उत्पाद बाजार का सारांश
May 06, 2025
एक संदेश छोड़ें
| 29 अप्रैल को टाइटेनियम उत्पाद बाजार का सारांश | |||||||
| 1) टाइटेनियम ध्यान केंद्रित (घरेलू मूल्य, युआन/टन) | |||||||
| उत्पाद | मूल | श्रेणी | कल की लेनदेन की कीमत | आज का लेनदेन मूल्य | वृद्धि और गिरावट | टिप्पणी | बंदरगाह, क्षेत्र |
| टाइटेनियम एकाग्रता | ऑस्ट्रेलिया | TiO2>54% | 2450-2550 | 2450-2550 | - | प्रस्थान कर शामिल है | ग्वांगडोंग, फुजियन |
| टाइटेनियम एकाग्रता | मोज़ाम्बिक | TiO2>52-54% | 2550-2700 | 2550-2700 | - | प्रस्थान कर शामिल है | ज़ानजिआंग पोर्ट, हेबेई |
| टाइटेनियम एकाग्रता | मोज़ाम्बिक | TiO2>46% | 2140-2300 | 2140-2300 | - | प्रस्थान कर शामिल है | ज़ानजियांग पोर्ट, शेडोंग |
| टाइटेनियम एकाग्रता | वियतनाम | TiO2>50% (एक अयस्क, मिश्रित एक अयस्क) | 2250-2300 | 2250-2300 | - | कर प्रस्थान के लिए शामिल नहीं है | किन्झोउ पोर्ट, फांगचेंग पोर्ट |
| टाइटेनियम एकाग्रता | घरेलू | TiO2>46% (टाइटेनियम डाइऑक्साइड के लिए उपयुक्त) | 1850-1880 | 1820-1850 | -30 | पूर्व-फैक्टरी कर को बाहर किया गया | सिचुआन |
| टाइटेनियम अयस्क | घरेलू | TiO2>38-40% | 1220-1330 | 1200-1300 | -25 | पूर्व-फैक्टरी कर को बाहर किया गया | सिचुआन |
| टाइटेनियम एकाग्रता | घरेलू | TiO2>45% | 1600-1750 | 1600-1750 | - | पूर्व-फैक्टरी कर को बाहर किया गया | युन्नान |
| टाइटेनियम एकाग्रता | घरेलू | TiO2>45% (P: 0.08-0.1%) | 1600-1650 | 1600-1650 | - | पूर्व-फैक्टरी कर को बाहर किया गया | चेंगडे |
| 2) टाइटेनियम ध्यान केंद्रित (बाहरी मूल्य, अमेरिकी डॉलर/टन) | |||||||
| उत्पाद | राष्ट्र | श्रेणी | कल का उद्धरण | आज का उद्धरण | वृद्धि और गिरावट | टिप्पणी | |
| टाइटेनियम एकाग्रता | मोज़ाम्बिक | tio2>50% | 330-360 | 330-360 | - | सीआईएफ | |
| टाइटेनियम एकाग्रता | ऑस्ट्रेलिया | tio2>50% | 290-320 | 290-320 | - | सीआईएफ | |
| टाइटेनियम एकाग्रता | वियतनाम | tio2>50% (एक खदान) | 305-325 | 305-325 | - | एफओबी | |
| 3) टाइटेनियम डाइऑक्साइड (युआन/टन) | |||||||
| उत्पाद का प्रकार | एकक नाम | ब्रांड | कल का उद्धरण | आज का उद्धरण | वृद्धि और गिरावट | टिप्पणी (निर्माता का उद्धरण) | |
| रूटाइल टाइटेनियम डाइऑक्साइड | मुख्यधारा निर्माता | R- | 15500-16500 | 15500-16500 | - | बाजार संदर्भ मूल्य | |
| मुख्यधारा निर्माता | R- | 14500-15300 | 14500-15300 | - | कारखाना पूर्व-कारखाने मूल्य (व्यापारियों और एजेंटों के लिए) | ||
| सिचुआन ड्रैगन पायथन | R-996 | 15600-15900 | 15600-15900 | - | फैक्टरी पूर्व-कारखाने की कीमत | ||
| टाइटेनियम डाइऑक्साइड | मुख्यधारा निर्माता | बा 01-01 | 13500-14300 | 13300-14300 | -100 | बाजार संदर्भ मूल्य | |
| मुख्यधारा निर्माता | A- | 13100-13700 | 13000-13600 | -100 | कारखाना पूर्व-कारखाने मूल्य (व्यापारियों और एजेंटों के लिए) | ||
| 4) टाइटेनियम स्लैग (स्वीकृति, युआन/टन) | |||||||
| उत्पाद | विनिर्देश | कल की लेनदेन की कीमत | आज का लेनदेन मूल्य | वृद्धि और गिरावट | क्षेत्र | टिप्पणी | |
| उच्च टाइटेनियम स्लैग | tio2>90%, कम कैल्शियम और मैग्नीशियम | 6990-7190 | 6990-7190 | - | LIAONING | कर सहित पूर्व-कारखाने की कीमत | |
| उच्च टाइटेनियम स्लैग | tio2>92%, कम कैल्शियम और मैग्नीशियम | 7290-7390 | 7290-7390 | - | LIAONING | कर सहित पूर्व-कारखाने की कीमत | |
| एसिड स्लैग | tio2>73% | 4500-4600 | 4500-4600 | - | युन्नान | कर सहित पूर्व-कारखाने की कीमत | |
| एसिड स्लैग | tio2>73% | 4700-5870 | 4700-5870 | - | पान्झिहुआ | कर सहित पूर्व-कारखाने की कीमत | |
| 5) टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड (युआन/टन) | |||||||
| उत्पाद | विनिर्देश | कल की लेनदेन की कीमत | आज का लेनदेन मूल्य | वृद्धि और गिरावट | क्षेत्र | टिप्पणी | |
| रिफाइंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड | 99.9% से अधिक या बराबर | 5500-6000 | 5500-6000 | - | हेनान | कर सहित पूर्व-कारखाने मूल्य (स्वीकृति) | |
| रिफाइंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड | 99.9% से अधिक या बराबर | 5300-5400 | 5300-5400 | - | LIAONING | कर सहित पूर्व-कारखाने मूल्य (स्वीकृति) | |
| रिफाइंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड | 99.9% से अधिक या बराबर | 5500-6000 | 5500-6000 | - | हुबेई | कर सहित मूल्य (स्वीकृति) | |
| 6) टाइटेनियम स्पंज (युआन/टन) | |||||||
| उत्पाद विनिर्देश | कल की लेनदेन की कीमत | आज का लेनदेन मूल्य | वृद्धि और गिरावट | क्षेत्र | टिप्पणी | ||
| 1# टाइटेनियम स्पंज | 49000-50000 | 49000-50000 | - | युन्नान | टैक्स शामिल | ||
| 1# टाइटेनियम स्पंज | 49000-50000 | 49000-50000 | - | LIAONING | टैक्स शामिल | ||
| 7) टाइटेनियम (युआन/किग्रा) | |||||||
| उत्पाद विनिर्देश | कल की लेनदेन की कीमत | आज का लेनदेन मूल्य | वृद्धि और गिरावट | क्षेत्र | टिप्पणी | ||
| 5-10 मिमी मध्यम और मोटी प्लेट | 81-84 | 81-84 | - | बाओजी | टैक्स शामिल | ||
| TA1 टाइटेनियम इनगोट | 53-55 | 53-55 | - | बाओजी | टैक्स शामिल | ||
| 8) फेरोटिटेनियम (युआन/टन) | |||||||
| प्रोडक्ट का नाम | विनिर्देश | कल की लेनदेन की कीमत | आज का लेनदेन मूल्य | वृद्धि और गिरावट | टिप्पणी | ||
| कम टाइटेनियम लोहा | 30% | 12000-12300 | 12000-12300 | - | कर सहित मूल्य, (25 आधार मूल्य) | ||
| फेरोटिटेनियम | 40% | 12000-12300 | 12000-12300 | - | कर सहित मूल्य, (25 आधार मूल्य) | ||
| उच्च टाइटेनियम लोहा | 70%A | 28300-29300 | 28300-29300 | - | कर सहित मूल्य, (वास्तविक वजन) | ||
| 9) कम टाइटेनियम (युआन/टन) | |||||||
| उत्पाद | विनिर्देश | कल की लेनदेन की कीमत | आज का लेनदेन मूल्य | वृद्धि और गिरावट | क्षेत्र | टिप्पणी | |
| टाइटेनियम में कमी | 55% से अधिक या बराबर | 4200-4300 | 4200-4300 | - | हेबै | पूर्व-फैक्टरी कर शामिल है | |
| टाइटेनियम में कमी | 55% से अधिक या बराबर | 4200-4300 | 4200-4300 | - | तियानजिन | पूर्व-फैक्टरी कर शामिल है | |
| 10) रुटाइल (युआन/टन) | |||||||
| उत्पाद | विनिर्देश | कल का उद्धरण | आज का उद्धरण | वृद्धि और गिरावट | क्षेत्र | टिप्पणी | |
| रूटाइल | TiO2>95%,S<0.03%,p<0.03% | 8000-8300 | 8000-8300 | - | ग्वांगडोंग, हैनान | पूर्व-फैक्टरी कर शामिल है | |
| रूटाइल | TiO2>90%,S<0.05%,p<0.05% | 6500-6800 | 6500-6800 | - | ग्वांगडोंग, हैनान | पूर्व-फैक्टरी कर शामिल है | |
पता: हुआफू कमर्शियल सेंटर, वेनफेंग डिस्ट्रिक्ट, अनंग सिटी, हेनान प्रांत, चीन




