4 जनवरी को टाइटेनियम ध्यान केंद्रित कीमत
Jan 04, 2023
एक संदेश छोड़ें
| मूल | श्रेणी | मुख्यधारा उद्धरण | यूनिट | टिप्पणियों |
| वियतनाम | tio2>50 प्रतिशत | 370-390 | यूएसडी/टन | ठगना |
| वियतनाम | tio2>54 प्रतिशत | 350-370 | ठगना | |
| ऑस्ट्रेलिया | tio2>50 प्रतिशत | 390-410 | सीआईएफ | |
| श्रीलंका | tio2>50 प्रतिशत | 340-360 | सीआईएफ | |
| भारत | tio2>50 प्रतिशत | 360-380 | सीआईएफ | |
| मोजाम्बिक | tio2>50 प्रतिशत | 425-435 | सीआईएफ |
