10 मार्च को टाइटेनियम ध्यान केंद्रित कीमत
Mar 10, 2023
एक संदेश छोड़ें
| देश | श्रेणी | मुख्यधारा की पेशकश | यूएसडी/टन |
| वियतनाम | tio2>50 प्रतिशत | 370-390 | एफओबी |
| वियतनाम | tio2>54 प्रतिशत | 350-370 | एफओबी |
| ऑस्ट्रेलिया | tio2>50 प्रतिशत | 390-410 | सीआईएफ |
| श्रीलंका | tio2>50 प्रतिशत | 340-360 | सीआईएफ |
| यूक्रेन | tio2>56 प्रतिशत | 400-420 | सीआईएफ |
| केन्या | tio2>50 प्रतिशत | 380-390 | सीआईएफ |
की एक जोड़ी:8 मार्च सिलिकॉन कैल्शियम चीनी निर्यात मूल्य
अगले:फेरोसिलिकॉन उत्पादन

