फेरिक मोलिब्डेनम चीन आज कीमत
Jun 29, 2023
एक संदेश छोड़ें
फेरिक मोलिब्डेनम चीन आज कीमत
उत्पाद:फेरिक मोलिब्डेनम
तारीख:2023-06-29
फेरिक मोलिब्डेनमसंदर्भ के लिए मूल्य चार्ट:
| फेरिक मोलिब्डेनम 60बी यूनिट: दस हजार युआन/टन; टैक्स फैक्ट्री सहित बैच | ||||||||
| तारीख | नकद प्रस्ताव | उतार - चढ़ाव | नकद लेनदेन मूल्य | उतार - चढ़ाव | स्वीकृति मूल्य | उतार - चढ़ाव | स्वीकृति मूल्य | उतार - चढ़ाव |
| 2023/6/29 | 25-25.3 | -0.15 | 25-25.2 | -0.1 | 25.2-25.5 | -0.15 | 25.2-25.4 | -0.1 |
| 2023/6/28 | 25.2-25.4 | -0.25 | 25-25.4 | -0.25 | 25.4-25.6 | -0.25 | 25.2-25.6 | -0.25 |
| 2023/6/27 | 25.3-25.8 | प्लस 0.05 | 25.2-25.7 | -- | 25.5-26 | प्लस 0.05 | 25.4-25.9 | -- |
| 2023/6/26 | 25.2-25.8 | -- | 25.2-25.7 | प्लस 0.05 | 25.4-26 | -- | 25.4-25.9 | प्लस 0.05 |
| 2023/6/25 | 25.2-25.8 | प्लस 0.35 | 25.1-25.7 | प्लस 0.65 | 25.4-26 | प्लस 0.35 | 25.3-25.9 | प्लस 0.65 |
| 2023/6/21 | 25-25.3 | प्लस 0.4 | 24.5-25 | प्लस 0.35 | 25.2-25.5 | प्लस 0.4 | 24.7-25.2 | प्लस 0.35 |
| 2023/6/20 | 24.5-25 | प्लस 0.8 | 24.3-24.5 | प्लस 0.55 | 24.7-25.2 | प्लस 0.8 | 24.5-24.7 | प्लस 0.55 |
| 2023/6/19 | 23.8-24.1 | प्लस 0.1 | 23.7-24 | प्लस 0.15 | 24-24.3 | प्लस 0.1 | 23.9-24.2 | प्लस 0.15 |
| 2023/6/16 | 23.7-24 | प्लस 0.15 | 23.6-23.8 | प्लस 0.05 | 23.9-24.2 | प्लस 0.15 | 23.8-24 | प्लस 0.05 |
| 2023/6/15 | 23.6-23.8 | -0.2 | 23.5-23.8 | -0.15 | 23.8-24 | -0.2 | 23.7-24 | -0.15 |
| 2023/6/14 | 23.8-24 | -0.25 | 23.6-24 | -0.25 | 24-24.2 | -0.25 | 23.8-24.2 | -0.25 |
| 2023/6/13 | 24-24.3 | -0.3 | 24-24.3 | -0.2 | 24.2-24.5 | -0.3 | 24.2-24.5 | -0.2 |
| 2023/6/12 | 24.3-24.6 | -- | 24.2-24.5 | -0.05 | 24.5-24.8 | -- | 24.4-24.7 | -0.05 |
| 2023/6/9 | 24.3-24.6 | -0.4 | 24.3-24.5 | -0.35 | 24.5-24.8 | -0.4 | 24.5-24.7 | -0.35 |
| 2023/6/8 | 24.7-25 | -- | 24.7-24.8 | -- | 24.9-25.2 | -- | 24.9-25 | -- |
| 2023/6/7 | 24.7-25 | -- | 24.7-24.8 | -- | 24.9-25.2 | -- | 24.9-25 | -- |
| 2023/6/6 | 24.7-25 | -- | 24.7-24.8 | प्लस 0.05 | 24.9-25.2 | -- | 24.9-25 | प्लस 0.05 |
| 2023/6/5 | 24.7-25 | प्लस 0.1 | 24.6-24.8 | प्लस 0.1 | 24.9-25.2 | प्लस 0.1 | 24.8-25 | प्लस 0.1 |
| 2023/6/2 | 24.5-25 | प्लस 0.1 | 24.5-24.7 | प्लस 0.35 | 24.7-25.2 | प्लस 0.1 | 24.7-24.9 | प्लस 0.35 |
| 2023/6/1 | 24.5-24.8 | प्लस 0.3 | 24-24.5 | प्लस 0.2 | 24.7-25 | प्लस 0.3 | 24.2-24.7 | प्लस 0.2 |
| 6月均价 | 24.71 | 24.57 | 24.91 | 24.77 | ||||

फेरिक मोलिब्डेनम स्टील की ताकत और कठोरता में सुधार करता है, जिससे यह विरूपण, टूट-फूट और फ्रैक्चर के प्रति अधिक प्रतिरोधी हो जाता है। यह निर्माण, ऑटोमोटिव और मशीनरी उद्योगों में उपयोग किए जाने वाले उच्च शक्ति वाले स्टील के उत्पादन में मदद करता है।
स्टील में फेरिक मोलिब्डेनम मिलाने से इसका संक्षारण प्रतिरोध बढ़ जाता है, खासकर कठोर वातावरण में। यह इसे उन अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बनाता है जहां नमी, रसायनों या संक्षारक पदार्थों के संपर्क में आना चिंता का विषय है।
की एक जोड़ी:सिलिकॉन मैंगनीज 6014 चीन मूल्य
