19 मई को दक्षिण -पश्चिम चीन में फेरो सिलिकॉन की कीमतें
May 19, 2025
एक संदेश छोड़ें
| 19 मई को दक्षिण -पश्चिम चीन में फेरोसिलिकॉन की कीमतें | ||||||
| इकाई: प्राकृतिक ब्लॉक, कर सहित स्टेशन पर नकद, आरएमबी\/टन | ||||||
| उत्पाद | ब्रांड | निर्माता उद्धरण | वृद्धि और गिरावट | आगमन मूल्य | वृद्धि और गिरावट | टिप्पणी |
| फेरोसिलिकॉन | 75 | 6400-6500 | -- | 6350-6450 | -- | कर, प्राकृतिक ब्लॉक सहित सिचुआन आगमन मूल्य |
| फेरोसिलिकॉन | 72 | 5850-5950 | -- | 5800-5900 | -- | कर, प्राकृतिक ब्लॉक सहित सिचुआन आगमन मूल्य |
| फेरोसिलिकॉन | 75 | 6550-6650 | -- | 6500-6600 | -- | कर, प्राकृतिक ब्लॉक सहित युन्नान आगमन मूल्य |
| फेरोसिलिकॉन | 72 | 6050-6150 | -- | 6000-6100 | -- | कर, प्राकृतिक ब्लॉक सहित युन्नान आगमन मूल्य |
| फेरोसिलिकॉन | 75 | 6500-6600 | -- | 6450-6550 | -- | कर, प्राकृतिक ब्लॉक सहित गुइझोउ आगमन मूल्य |
| फेरोसिलिकॉन | 72 | 5950-6050 | -- | 5900-6000 | -- | कर, प्राकृतिक ब्लॉक सहित गुइझोउ आगमन मूल्य |
| फेरोसिलिकॉन | 75 | 6450-6550 | -- | 6400-6500 | -- | कर, प्राकृतिक ब्लॉक सहित चोंगकिंग आगमन मूल्य |
| फेरोसिलिकॉन | 72 | 5900-6000 | -- | 5850-5950 | -- | कर, प्राकृतिक ब्लॉक सहित चोंगकिंग आगमन मूल्य |
| नोट: उपरोक्त मूल्य केवल संदर्भ के लिए हैं। उद्यम अपनी परिस्थितियों के अनुसार कीमतें निर्धारित कर सकते हैं। | ||||||
पता: हुआफू कमर्शियल सेंटर, वेनफेंग डिस्ट्रिक्ट, अनंग सिटी, हेनान प्रांत, चीन


