मार्च 10 चीन सिलिकॉन धातु 553 मूल्य
Mar 10, 2023
एक संदेश छोड़ें
| श्रेणी | कर सहित कोटेशन | अमरीकी डालर / टन |
| 421 | 2740-2800 | एफओबी |
| 2202 | 4200-4300 | |
| 3303 | 2700-2770 | |
| 441 | 2580-2620 | |
| 553 | 2410-2450 |
एक संदेश छोड़ें
| श्रेणी | कर सहित कोटेशन | अमरीकी डालर / टन |
| 421 | 2740-2800 | एफओबी |
| 2202 | 4200-4300 | |
| 3303 | 2700-2770 | |
| 441 | 2580-2620 | |
| 553 | 2410-2450 |
जांच भेजें
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे