धातु सिलिकॉन चीन आज कीमत
Jun 28, 2023
एक संदेश छोड़ें
धातु सिलिकॉन चीन आज कीमत
उत्पाद:धातु सिलिकॉन
तारीख:2023-06-28
धातु सिलिकॉनसंदर्भ के लिए मूल्य चार्ट:
| हुआंगपु बंदरगाह में कीमत | विनिर्देश | मुख्यधारा की पेशकश | उतार - चढ़ाव | प्रचलित व्यापारिक मूल्य | उतार - चढ़ाव |
| 553ऑक्सीजन-गरीब | 13000-13200 | ↓50 | 12800-13100 | -- | |
| 553 हवादार | 13400-13500 | -- | 13200-13300 | -- | |
| 441 | 13800-13900 | -- | 13500-13700 | -- | |
| 3303 | 14100-14300 | -- | 13900-14100 | -- | |
| 421 | 14200-14400 | -- | 13900-14200 | -- | |
| 421(सिलिकॉन संयंत्र के लिए) | 14700-14800 | -- | 14400-14600 | -- | |
| तियानजिन बंदरगाह की कीमत | 553ऑक्सीजन-गरीब | 13100-13200 | -- | 12800-13000 | -- |
| 553 हवादार | 13000-13500 | -- | 13000-13200 | -- | |
| 551 | 13100-13600 | -- | 13100-13300 | -- | |
| 99#lowPB | 13200-13600 | -- | 13000-13400 | -- | |
| 521 | 13300-13600 | -- | 13200-13300 | -- | |
| 441 | 13600-13800 | -- | 13400-13500 | -- | |
| 3303 | 14200-14400 | -- | 14000-14100 | -- | |
| 421 | 13900-14200 | -- | 13800-14100 | -- | |
| 421(सिलिकॉन संयंत्र के लिए) | 14500-14700 | -- | 14400-14600 | -- | |
| युन्नान फैक्टरी कीमत | 553ऑक्सीजन-गरीब | 12800-12900 | -- | 12700-12800 | -- |
| 553 हवादार | 13200-13300 | -- | 13100-13200 | -- | |
| 441 | 13500-13600 | -- | 13400-13500 | -- | |
| 3303 | 14000-14200 | -- | 13900-14000 | -- | |
| 421 | 14000-14200 | -- | 13800-14000 | -- | |
| रासायनिक ग्रेड 421 (मासिक इकाई मूल्य) | 14800-15000 | -- | 14700-14800 | -- | |
| फ़ुज़ियान पूर्व-फ़ैक्टरी कीमत | 3303 | 15900-16000 | -- | 15800-16000 | -- |
| 2502 | 16400-16500 | -- | 16200-16300 | -- | |
| 2202 | 19000-20000 | -- | 18000-19000 | -- |

सिलिकॉन धातु का उपयोग मुख्य रूप से विभिन्न मिश्र धातुओं के उत्पादन में एक मिश्र धातु एजेंट के रूप में किया जाता है।
इसे आम तौर पर एल्यूमीनियम मिश्र धातुओं में उनकी ताकत, कास्टबिलिटी और गर्मी प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए जोड़ा जाता है। सिलिकॉन-एल्यूमीनियम मिश्र धातु का उपयोग ऑटोमोटिव, एयरोस्पेस और निर्माण उद्योगों में किया जाता है।
