नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ फेरोनियोबियम
Mar 23, 2025
एक संदेश छोड़ें
| नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ फेरोनियोबियम | ||||||||||||||||
| ब्रांड | रासायनिक रचना, % | |||||||||||||||
| एनबी+टा | टा | एएल | साई | C | S | P | W | ती | घन | एम.एन. | जैसा | एस.एन. | सीन | पंजाब | द्वि | |
| से अधिक नहीं | ||||||||||||||||
| FENB70 | 70-80 | 0.8 | 3.8 | 1.5 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| Fenb 60- a | 60-70 | 0.5 | 2 | 0.4 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| Fenb 60- b | 60-70 | 0.8 | 2 | 1 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| Fenb 50- a | 50-60 | 0.8 | 2 | 1.2 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| Fenb 50- b | 50-60 | 1.5 | 2 | 4 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | |||||||||
| नोट: fgnb 50- b आपूर्तिकर्ता W का विश्लेषणात्मक डेटा प्रदान करेगा। | ||||||||||||||||
मोबाइल (व्हाट्सएप/वीचैट): +8615896822096
पता: Huafu वाणिज्यिक केंद्र, वेनफेंग डिस्ट्रिक्ट, अनंग सिटी, हेनान प्रांत, चीन


