7 मई को चीन के फेरोक्रोम बाजार का सारांश
May 07, 2025
एक संदेश छोड़ें
| 7 मई को चीन के फेरोक्रोम बाजार का सारांश | ||||
| उच्च कार्बन फेरोक्रोम (FECR50C7.5) (50 आधार अंक, पूर्व-कारखाने, कर शामिल, आरएमबी/टन) | ||||
| उत्पाद | क्षेत्र | आज की कीमत | 6 मई को कीमत | वृद्धि/गिरावट (औसत मूल्य) |
| उच्च कार्बन फेरोक्रोम | उत्तरी चीन | 8100-8300 | 8100-8300 | समतल |
| दक्षिण पश्चिम | 8200-8300 | 8200-8300 | समतल | |
| उत्तर -पश्चिम | 8100-8200 | 8100-8200 | समतल | |
| ईशान कोण | 8200-8300 | 8200-8300 | समतल | |
| मध्य चीन | 8300-8350 | 8300-8350 | समतल | |
| शंघाई | 8450-8500 | 8500-8550 | ↓50 | |
| शेडोंग | 8300-8400 | 8350-8450 | ↓50 | |
| मध्यम कार्बन फेरोक्रोम (fecr55c2। 0) (60 आधार अंक, पूर्व-कारखाने, कर शामिल, आरएमबी/टन) | ||||
| उत्पाद | क्षेत्र | आज की कीमत | 6 मई को कीमत | वृद्धि/गिरावट (औसत मूल्य) |
| मध्यम कार्बन फेरोक्रोम | सिचुआन | 12900-13000 | 13100-13200 | ↓150 |
| हेनान | 13000 | 13100-13200 | ↓150 | |
| इनर मंगोलिया | 13000 | 13100-13200 | ↓150 | |
| Guangxi | 12900-13000 | 13000-13100 | ↓100 | |
| कम कार्बन फेरोक्रोम (FECR55C 0। 25) | ||||
| उत्पाद | क्षेत्र | आज की कीमत | 6 मई को कीमत | वृद्धि/गिरावट (औसत मूल्य) |
| कम कार्बन फेरोक्रोम | सिचुआन | 13500-13600 | 13500-13600 | समतल |
| Jiangsu | 13700-13900 | 13700-13900 | समतल | |
| शांक्सी | 13400-13500 | 13400-13500 | समतल | |
| इनर मंगोलिया | 13400-13500 | 13400-13500 | समतल | |
| कम कार्बन फेरोक्रोम (FECR55C 0। 10) (52 कम या सीआर के बराबर या बराबर, 60, 60 आधार नकद पूर्व-फैक्टरी जिसमें कर, आरएमबी/टन शामिल है) | ||||
| उत्पाद | क्षेत्र | आज की कीमत | 6 मई को कीमत | वृद्धि/गिरावट (औसत मूल्य) |
| सूक्ष्म कार्बन फेरोक्रोम | सिचुआन | 13700-13800 | 13700-13800 | समतल |
| Jiangsu | 13900-14100 | 13900-14100 | समतल | |
| शांक्सी | 13600-13700 | 13600-13700 | समतल | |
| इनर मंगोलिया | 13600-13700 | 13600-13700 | समतल | |
| कम कार्बन फेरोक्रोम (FECR55C 0। 06) (52 से कम या सीआर के बराबर या बराबर, 60 आधार नकद पूर्व-फैक्टरी जिसमें कर, आरएमबी/टन शामिल है) | ||||
| उत्पाद | क्षेत्र | आज की कीमत | 6 मई को कीमत | वृद्धि/गिरावट (औसत मूल्य) |
| सूक्ष्म कार्बन फेरोक्रोम | सिचुआन | 13900-14000 | 13900-14000 | समतल |
| Jiangsu | 14100-14300 | 14100-14300 | समतल | |
| शांक्सी | 13800-13900 | 13800-13900 | समतल | |
| इनर मंगोलिया | 13800-13900 | 13800-13900 | समतल | |
पता: हुआफू कमर्शियल सेंटर, वेनफेंग डिस्ट्रिक्ट, अनंग सिटी, हेनान प्रांत, चीन


