24 मार्च को फेरोक्रोम बाजार का सारांश
Mar 24, 2025
एक संदेश छोड़ें
| 24 मार्च को फेरोक्रोम बाजार का सारांश | ||||
| उच्च कार्बन फेरोक्रोम (FECR50C7.5) (50 आधार अंक, पूर्व-कारखाने, कर शामिल, आरएमबी/टन) | ||||
| उत्पाद | क्षेत्र | आज की कीमत | 21 मार्च को कीमत | वृद्धि/गिरावट (औसत मूल्य) |
| उच्च कार्बन फेरोक्रोम | उत्तरी चीन | 7750-7800 | 7750-7800 | समतल |
| दक्षिण पश्चिम | 7800-7900 | 7800-7900 | समतल | |
| उत्तर -पश्चिम | 7700-7800 | 7700-7800 | समतल | |
| ईशान कोण | 7800-7900 | 7800-7900 | समतल | |
| मध्य चीन | 7850-7950 | 7850-7950 | समतल | |
| शंघाई | 8050-8100 | 8050-8100 | समतल | |
| शेडोंग | 7900-8000 | 7900-8000 | समतल | |
| मध्यम कार्बन फेरोक्रोम (fecr55c2। 0) (60 आधार अंक, पूर्व-कारखाने, कर, rmb/ton सहित) | ||||
| उत्पाद | क्षेत्र | आज की कीमत | 21 मार्च को कीमत | वृद्धि/गिरावट (औसत मूल्य) |
| मध्यम कार्बन फेरोक्रोम | सिचुआन | 12100-12200 | 12100-12200 | समतल |
| हेनान | 12100-12200 | 12100-12200 | समतल | |
| इनर मंगोलिया | 12000-12100 | 12000-12100 | समतल | |
| गुआंगक्सी | 12000-12100 | 12000-12100 | समतल | |
| कम कार्बन फेरोक्रोम (FECR55C 0। 25) | ||||
| उत्पाद | क्षेत्र | आज की कीमत | 21 मार्च को कीमत | वृद्धि/गिरावट (औसत मूल्य) |
| कम कार्बन फेरोक्रोम | सिचुआन | 12800-12900 | 12800-12900 | समतल |
| जियांगसु | 13000-13100 | 13000-13100 | समतल | |
| शांक्सी | 12600-12700 | 12600-12700 | समतल | |
| इनर मंगोलिया | 12500-12600 | 12500-1260 | समतल | |
| कम कार्बन फेरोक्रोम (FECR55C 0। 10) (52 कम या सीआर के बराबर या बराबर, 60, 60 आधार नकद पूर्व-फैक्टरी जिसमें कर, आरएमबी/टन शामिल है) | ||||
| उत्पाद | क्षेत्र | आज की कीमत | 21 मार्च को कीमत | वृद्धि/गिरावट (औसत मूल्य) |
| सूक्ष्म कार्बन फेरोक्रोम | सिचुआन | 13000-13100 | 13000-13100 | समतल |
| जियांगसु | 13200-13300 | 13200-13300 | समतल | |
| शांक्सी | 12800-12900 | 12800-12900 | समतल | |
| इनर मंगोलिया | 12700-12800 | 12700-12800 | समतल | |
| कम कार्बन फेरोक्रोम (FECR55C 0। 06) (52 से कम या सीआर के बराबर या बराबर, 60 आधार नकद पूर्व-फैक्टरी जिसमें कर, आरएमबी/टन शामिल है) | ||||
| उत्पाद | क्षेत्र | आज की कीमत | 21 मार्च को कीमत | वृद्धि/गिरावट (औसत मूल्य) |
| सूक्ष्म कार्बन फेरोक्रोम | सिचुआन | 13200-13300 | 13200-13300 | समतल |
| जियांगसु | 13300-13400 | 13300-13400 | समतल | |
| शांक्सी | 13000-13100 | 13000-13100 | समतल | |
| इनर मंगोलिया | 12900-13000 | 12900-13000 | समतल | |
मोबाइल (व्हाट्सएप/वीचैट): +8615896822096
पता: Huafu वाणिज्यिक केंद्र, वेनफेंग डिस्ट्रिक्ट, अनंग सिटी, हेनान प्रांत, चीन


