फेरो सिलिकॉन की कीमत क्या है?
Aug 28, 2025
एक संदेश छोड़ें

फेरो सिलिकॉन की कीमत क्या है?
| 28 अगस्त को चीन की विशेष फेरोसिलिकॉन की कीमतें | |||
| इकाई: युआन/टन, प्राकृतिक ब्लॉक | |||
| देश के प्रमुख क्षेत्रों में कम - एल्यूमीनियम फेरोसिलिकॉन की मुख्यधारा की कीमतें | |||
| प्रोडक्ट का नाम | विनिर्देश | क्षेत्र | कीमत |
| कम एल्यूमीनियम फेरोसिलिकॉन | SI75AL<0.1 | किंघाई | 7000-7050 |
| कम एल्यूमीनियम फेरोसिलिकॉन | SI75AL<0.5 | किंघाई | 6700-6750 |
| कम एल्यूमीनियम फेरोसिलिकॉन | SI75AL<0.1 | इनर मंगोलिया | 7000-7050 |
| कम एल्यूमीनियम फेरोसिलिकॉन | SI75AL<0.5 | इनर मंगोलिया | 6700-6750 |
| नोट: उपरोक्त मूल्य केवल संदर्भ के लिए हैं। उद्यम अपनी परिस्थितियों के अनुसार कीमतें निर्धारित कर सकते हैं। | |||
प्रति किलोग्राम सिलिकॉन कार्बाइड की कीमत क्या है?
| 28 अगस्त को चीन के सिलिकॉन कार्बाइड बाजार का सारांश | |||
| इकाई: युआन/टन, कर सहित नकद मूल्य | |||
| परिचय: निम्नलिखित कीमतें केवल संदर्भ के लिए हैं। निर्माता अपनी वास्तविक स्थितियों के आधार पर कीमतें निर्धारित कर सकते हैं। | |||
| उत्पाद | ब्रांड (ब्लॉक सामग्री) | आज का उद्धरण | |
| सिलिकन कार्बाइड | 98 | 5400-5500 | |
| 88 | 4400-4500 | ||
| 1) 98# सिलिकॉन कार्बाइड | |||
| क्षेत्र | आज का उद्धरण | वृद्धि और गिरावट | |
| गांसू | 5400-5500 | -- | |
| निंगकिया | 5400-5500 | -- | |
| 2) 88# सिलिकॉन कार्बाइड | |||
| क्षेत्र | आज का उद्धरण | वृद्धि और गिरावट | |
| गांसू | 4400-4500 | -- | |
| निंगकिया | 4400-4500 | -- | |

आज फेरोसिलिकॉन की कीमत क्या है?
| 28 अगस्त को चीन का निर्यात फेरोसिलिकॉन की कीमतें | ||
| यूनिट: अमेरिकी डॉलर/टन | ||
| उत्पाद | ब्रांड | उद्धरण |
| फेरोसिलिकॉन | 72 | 1030-1050 |
| फेरोसिलिकॉन | 75 | 1100-1130 |
पाउडर धातुकर्म के लिए उपयोग किए गए फेरोफॉस्फोरस Fe3p
| 28 अगस्त को चीन की फेरोफॉस्फोरस की कीमतें // फेरो फास्फोरस मूल्य | ||||||
| प्रोडक्ट का नाम | विनिर्देश | इस्पात मिल/उत्पादन स्थल | कीमत | वृद्धि और गिरावट | टिप्पणी | इकाई |
| फेरोफोस्फोरस | P24 | सिचुआन | 3850-4000 | 0 | राष्ट्रीय मानक, टन बैग, पूर्व - कारखाना कर शामिल है | युआन/टन |
| फेरोफोस्फोरस | P24 | गुइझोउ | 515.5 | 0 | अमेरिकी डॉलर/टन | |
| फेरोफोस्फोरस | P24 | हेनान | 3300-3500 | 0 | राष्ट्रीय मानक, 10-50 मिमी टन बैग | युआन/टन |
| फेरोफोस्फोरस | P24 | युन्नान | 3300-3400 | 0 | राष्ट्रीय मानक, 10-80 मिमी टन बैग | युआन/टन |
मिलने जानाफेरो - सिलिकॉन - alloy.comउत्पाद के बारे में अधिक जानने के लिए। यदि आप उत्पाद की कीमत के बारे में अधिक जानना चाहते हैं या खरीदने में रुचि रखते हैं, तो कृपया एक ईमेल भेजेंinfo@zaferroalloy.com। जैसे ही हम आपका संदेश देखते हैं हम आपके पास वापस आ जाएंगे।
