Ferrochrome FECR50C7.5 की कीमत क्या है?
Sep 08, 2025
एक संदेश छोड़ें
Ferrochrome FECR50C7.5 की कीमत क्या है?




| 8 सितंबर को चीन के फेरोक्रोम बाजार का सारांश | ||||
| उच्च कार्बन फेरोक्रोम (FECR50C7.5) (50 आधार अंक, पूर्व - फैक्टरी कर शामिल, rmb/ton) | ||||
| उत्पाद | क्षेत्र | आज की कीमत | 5 सितंबर को कीमत | वृद्धि और गिरावट (औसत मूल्य) |
| उच्च कार्बन फेरोक्रोम | उत्तरी चीन | 8400-8550 | 8300-8450 | ↑100 |
| दक्षिण पश्चिम | 8400-8500 | 8300-8450 | ↑50 | |
| उत्तर -पश्चिम | 8400-8450 | 8300-8350 | ↑100 | |
| ईशान कोण | 8450-8500 | 8350-8400 | ↑100 | |
| मध्य चीन | 8500-8600 | 8450-8500 | ↑100 | |
| शंघाई | 8600-8700 | 8550-8600 | ↑50 | |
| शेडोंग | 8550-8600 | 8450-8500 | ↑100 | |
| मध्यम कार्बन फेरोक्रोम (FECR55C2.0) (60 आधार अंक, पूर्व - कारखाना, जिसमें कर, RMB/TON सहित) | ||||
| उत्पाद | क्षेत्र | आज की कीमत | 5 सितंबर को कीमत | वृद्धि और गिरावट (औसत मूल्य) |
| मध्यम कार्बन फेरोक्रोम | सिचुआन | 12900-13000 | 12800-12900 | ↑100 |
| हेनान | 13000 | 12900 | ↑100 | |
| इनर मंगोलिया | 13000 | 12900 | ↑100 | |
| Guangxi | 12900-13000 | 12800-12900 | ↑100 | |
| कम कार्बन फेरोक्रोम (FECR55C0.25) (52 से कम या सीआर से कम या उसके बराबर, 60, 60 आधार, पूर्व - कारखाना, कर शामिल, आरएमबी/टन) | ||||
| उत्पाद | क्षेत्र | आज की कीमत | 5 सितंबर को कीमत | वृद्धि और गिरावट (औसत मूल्य) |
| कम कार्बन फेरोक्रोम | सिचुआन | 13800-13900 | 13700-13800 | ↑100 |
| Jiangsu | 14000-14100 | 13900-14000 | ↑100 | |
| शांक्सी | 13700-13900 | 13600-13800 | ↑100 | |
| इनर मंगोलिया | 13700-13900 | 13600-13800 | ↑100 | |
| कम कार्बन फेरोक्रोम (FECR55C0.10) (52 से कम या सीआर से कम या उसके बराबर, 60, 60 आधार, पूर्व - कारखाने की कीमत जिसमें कर, आरएमबी/टन शामिल है) | ||||
| उत्पाद | क्षेत्र | आज की कीमत | 5 सितंबर को कीमत | वृद्धि और गिरावट (औसत मूल्य) |
| कम कार्बन फेरोक्रोम | सिचुआन | 14000-14100 | 13900-14000 | ↑100 |
| Jiangsu | 14200-14300 | 14100-14200 | ↑100 | |
| शांक्सी | 13900-14100 | 13800-14000 | ↑100 | |
| इनर मंगोलिया | 13900-14100 | 13800-14000 | ↑100 | |
| कम कार्बन फेरोक्रोम (FECR55C0.06) (52 से कम या सीआर से कम या उसके बराबर, 60, 60 आधार, पूर्व - कारखाने की कीमत जिसमें कर, आरएमबी/टन शामिल है) | ||||
| उत्पाद | क्षेत्र | आज की कीमत | 5 सितंबर को कीमत | वृद्धि और गिरावट (औसत मूल्य) |
| कम कार्बन फेरोक्रोम | सिचुआन | 14300-14400 | 14200-14300 | ↑100 |
| Jiangsu | 14400-14500 | 14300-14400 | ↑100 | |
| शांक्सी | 14100-14300 | 14000-14200 | ↑100 | |
| इनर मंगोलिया | 14100-14300 | 14000-14200 | ↑100 | |
मिलने जानाफेरो - सिलिकॉन - alloy.comउत्पाद के बारे में अधिक जानने के लिए। यदि आप उत्पाद की कीमत के बारे में अधिक जानना चाहते हैं या खरीदने में रुचि रखते हैं, तो कृपया एक ईमेल भेजेंinfo@zaferroalloy.com। जैसे ही हम आपका संदेश देखते हैं हम आपके पास वापस आ जाएंगे।


