एचसी फेरो क्रोम की कीमत क्या है?
Aug 25, 2025
एक संदेश छोड़ें
एचसी फेरो क्रोम की कीमत क्या है?
| 25 अगस्त को चीन के फेरोक्रोम बाजार का सारांश | ||||
| उच्च कार्बन फेरोक्रोम (FECR50C7.5) (50 आधार अंक, पूर्व - फैक्टरी कर शामिल, rmb/ton) | ||||
| उत्पाद | क्षेत्र | आज की कीमत | 22 अगस्त को कीमत | वृद्धि और गिरावट (औसत मूल्य) |
| उच्च कार्बन फेरोक्रोम | उत्तरी चीन | 8100-8200 | 8050-8200 | ↑50 |
| दक्षिण पश्चिम | 8100-8250 | 8050-8200 | ↑50 | |
| उत्तर -पश्चिम | 8100 | 8050-8100 | ↑50 | |
| ईशान कोण | 8150-8200 | 8100-8200 | ↑50 | |
| मध्य चीन | 8250-8300 | 8200-8300 | ↑50 | |
| शंघाई | 8350-8400 | 8300-8400 | ↑50 | |
| शेडोंग | 8300-8350 | 8250-8300 | ↑50 | |
| मध्यम कार्बन फेरोक्रोम (FECR55C2.0) (60 आधार अंक, पूर्व - कारखाना, जिसमें कर, RMB/TON सहित) | ||||
| उत्पाद | क्षेत्र | आज की कीमत | 22 अगस्त को कीमत | वृद्धि और गिरावट (औसत मूल्य) |
| मध्यम कार्बन फेरोक्रोम | सिचुआन | 12400-12500 | 12400-12500 | समतल |
| हेनान | 12600 | 12600 | समतल | |
| इनर मंगोलिया | 12600 | 12600 | समतल | |
| Guangxi | 12400-12500 | 12400-12500 | समतल | |
| कम कार्बन फेरोक्रोम (FECR55C0.25) (52 से कम या सीआर से कम या उसके बराबर, 60, 60 आधार, पूर्व - कारखाना, कर शामिल, आरएमबी/टन) | ||||
| उत्पाद | क्षेत्र | आज की कीमत | 22 अगस्त को कीमत | वृद्धि और गिरावट (औसत मूल्य) |
| कम कार्बन फेरोक्रोम | सिचुआन | 13000-13100 | 13000-13100 | समतल |
| Jiangsu | 13300-13400 | 13300-13400 | समतल | |
| शांक्सी | 13000-13100 | 13000-13100 | समतल | |
| इनर मंगोलिया | 12900-13000 | 12900-13000 | समतल | |
| कम कार्बन फेरोक्रोम (FECR55C0.10) (52 से कम या सीआर से कम या उसके बराबर, 60, 60 आधार, पूर्व - कारखाने की कीमत जिसमें कर, आरएमबी/टन शामिल है) | ||||
| उत्पाद | क्षेत्र | आज की कीमत | 22 अगस्त को कीमत | वृद्धि और गिरावट (औसत मूल्य) |
| कम कार्बन फेरोक्रोम | सिचुआन | 13100-13200 | 13100-13200 | समतल |
| Jiangsu | 13500-13600 | 13500-13600 | समतल | |
| शांक्सी | 13200-13300 | 13200-13300 | समतल | |
| इनर मंगोलिया | 13100-13200 | 13100-13200 | समतल | |
| कम कार्बन फेरोक्रोम (FECR55C0.06) (52 से कम या सीआर से कम या उसके बराबर, 60, 60 आधार, पूर्व - कारखाने की कीमत जिसमें कर, आरएमबी/टन शामिल है) | ||||
| उत्पाद | क्षेत्र | आज की कीमत | 22 अगस्त को कीमत | वृद्धि और गिरावट (औसत मूल्य) |
| कम कार्बन फेरोक्रोम | सिचुआन | 13400-13500 | 13400-13500 | समतल |
| Jiangsu | 13700-13800 | 13700-13800 | समतल | |
| शांक्सी | 13400-13500 | 13400-13500 | समतल | |
| इनर मंगोलिया | 13300-13400 | 13300-13400 | समतल | |
मिलने जानाफेरो - सिलिकॉन - alloy.comउत्पाद के बारे में अधिक जानने के लिए। यदि आप उत्पाद की कीमत के बारे में अधिक जानना चाहते हैं या खरीदने में रुचि रखते हैं, तो कृपया एक ईमेल भेजेंinfo@zaferroalloy.com। जैसे ही हम आपका संदेश देखते हैं हम आपके पास वापस आ जाएंगे।
