मैंगनीज 6516 प्रति किलोग्राम की कीमत क्या है?
Sep 08, 2025
एक संदेश छोड़ें

मैंगनीज प्रति किलो की कीमत क्या है?
| 8 सितंबर को ज़ाम्बियन सिलिकॉन मैंगनीज बाजार मूल्य | |||
| उत्पाद | विनिर्देश | कीमत | इकाई |
| सिलिकॉन मैंगनीज | 6516 | 900-910 | अमेरिकी डॉलर/टन |
सिलिकॉन मैंगनीज की कीमत क्या है?
| 8 सितंबर को भारतीय सिलिकॉन मैंगनीज बाजार मूल्य | ||||||
| उत्पाद | विनिर्देश | मूल्य (कर को छोड़कर) | इकाई | वृद्धि और गिरावट | मूल्य विवरण | देश/क्षेत्र |
| सिलिकॉन मैंगनीज | 6014 | 69000-69500 | रु। | -- | कारखाना | दुर्गापुर |
| सिलिकॉन मैंगनीज | 6014 | 69000-69500 | रु। | -- | कारखाना | रायपुर |
प्रति किलोग्राम सिलिको मैंगनीज की कीमत क्या है?
| 8 सितंबर को चीन के सिलिकॉन मैंगनीज मूल्य का सारांश | |||
| ब्रांड | क्षेत्र | आज का उद्धरण (युआन/टन) | वृद्धि और गिरावट |
| 6517# | गुइझोउ | 5700-5800 | ↑50 |
| Guangxi | 5700-5800 | ↑50 | |
| युन्नान | 5700-5750 | ↑50 | |
| गांसू | 5700 | ↑50 | |
| शांक्सी | 5650-5700 | -- | |
| इनर मंगोलिया | 5650-5700 | ↑50 | |
| निंगकिया | 5650-5700 | -- | |
| शानक्सी | 5600-5700 | ↑50 | |
| अनंग, हेनान | -- | -- | |
| 6014# | कर सहित दक्षिणी मूल्य | 5200-5300 | ↑50 |
| 6028# | इनर मंगोलिया | 6750-6800 | -- |
| निंगकिया | 6700-6800 | -- | |
मिलने जानाफेरो - सिलिकॉन - alloy.comउत्पाद के बारे में अधिक जानने के लिए। यदि आप उत्पाद की कीमत के बारे में अधिक जानना चाहते हैं या खरीदने में रुचि रखते हैं, तो कृपया एक ईमेल भेजेंinfo@zaferroalloy.com। जैसे ही हम आपका संदेश देखते हैं हम आपके पास वापस आ जाएंगे।
