आज मोनोक्रिस्टलाइन मॉड्यूल की कीमत क्या है?
Aug 04, 2025
एक संदेश छोड़ें
| 4 अगस्त को चीन के मोनोक्रिस्टलाइन मॉड्यूल की कीमतें | |||||
| नाम | सबसे कम कीमत | उच्चतम कीमत | औसत कीमत | वृद्धि और गिरावट | इकाई |
| मोनोक्रिस्टलाइन PERC मॉड्यूल एकल-पक्षीय - 182 मिमी | 0.62 | 0.68 | 0.65 | -- | युआन/वाट |
| मोनोक्रिस्टलाइन PERC मॉड्यूल एकल-पक्षीय - 210 मिमी | 0.64 | 0.68 | 0.66 | -- | युआन/वाट |
| मोनोक्रिस्टलाइन पर्क मॉड्यूल बिफासियल डबल ग्लास - 182 मिमी | 0.63 | 0.67 | 0.65 | -- | युआन/वाट |
| मोनोक्रिस्टलाइन पर्क मॉड्यूल बिफासियल डबल ग्लास - 210 मिमी | 0.65 | 0.68 | 0.67 | -- | युआन/वाट |
| टॉपकॉन असेंबली - 182 मिमी | 0.65 | 0.7 | 0.675 | -- | युआन/वाट |
| टॉपकॉन असेंबली -210 मिमी | 0.66 | 0.7 | 0.68 | -- | युआन/वाट |
| टॉपकॉन घटक -210 आर | 0.68 | 0.73 | 0.705 | -- | युआन/वाट |
| डबल-साइडेड डबल-ग्लास 182*182-210 मिमी/210 मिमी | 0.65 | 0.71 | 0.68 | -- | युआन/वाट |
मिलने जानाफेरो-सिलिकॉन-अलॉय.कॉमउत्पाद के बारे में अधिक जानने के लिए। यदि आप उत्पाद की कीमत के बारे में अधिक जानना चाहते हैं या खरीदने में रुचि रखते हैं, तो कृपया एक ईमेल भेजेंinfo@zaferroalloy.com। जैसे ही हम आपका संदेश देखते हैं हम आपके पास वापस आ जाएंगे।
