सिलिकॉन कार्बाइड sic की कीमत क्या है?
Sep 19, 2025
एक संदेश छोड़ें
सिलिकॉन कार्बाइड sic की कीमत क्या है?
| 19 सितंबर को चीन के सिलिकॉन कार्बाइड मूल्य का सारांश | |||
| इकाई: युआन/टन | |||
| परिचय: निम्नलिखित कीमतें केवल संदर्भ के लिए हैं। निर्माता अपनी वास्तविक स्थितियों के आधार पर कीमतें निर्धारित कर सकते हैं। | |||
| उत्पाद | ब्रांड (ब्लॉक सामग्री) | आज का उद्धरण | उत्तर -पश्चिमी क्षेत्र) |
| सिलिकन कार्बाइड | 98 | 5450-5500 | -- |
| 88 | 4450-4500 | -- | |
| 1) 98# सिलिकॉन कार्बाइड | |||
| क्षेत्र | आज का उद्धरण | वृद्धि और गिरावट | |
| गांसू | 5450-5500 | -- | |
| निंगकिया | 5450-5500 | -- | |
| 2) 88# सिलिकॉन कार्बाइड | |||
| क्षेत्र | आज का उद्धरण | वृद्धि और गिरावट | |
| गांसू | 4450-4500 | -- | |
| निंगकिया | 4450-4500 | -- | |
मिलने जानाफेरो - सिलिकॉन - alloy.comउत्पाद के बारे में अधिक जानने के लिए। यदि आप उत्पाद की कीमत के बारे में अधिक जानना चाहते हैं या खरीदने में रुचि रखते हैं, तो कृपया एक ईमेल भेजेंinfo@zaferroalloy.com। जैसे ही हम आपका संदेश देखते हैं हम आपके पास वापस आ जाएंगे।
की एक जोड़ी:आज का औद्योगिक सिलिकॉन मूल्य
