सिलिकॉन मैंगनीज की कीमत क्या है?
Sep 15, 2025
एक संदेश छोड़ें
| 15 सितंबर को ज़ाम्बियन सिलिकॉन मैंगनीज बाजार मूल्य | |||
| उत्पाद | विनिर्देश | कीमत | इकाई |
| सिलिकॉन मैंगनीज | 6516 | 860-870 | अमेरिकी डॉलर/टन |
| 15 सितंबर को भारतीय सिलिकॉन मैंगनीज बाजार मूल्य | ||||||
| उत्पाद | विनिर्देश | मूल्य (कर को छोड़कर) | इकाई | वृद्धि और गिरावट | मूल्य विवरण | देश/क्षेत्र |
| सिलिकॉन मैंगनीज | 6014 | 68500-69000 | रु। | ↓300 | कारखाना | दुर्गापुर |
| सिलिकॉन मैंगनीज | 6014 | 68500-69000 | रु। | ↓300 | कारखाना | रायपुर |
| 15 सितंबर को चीन के सिलिकॉन मैंगनीज मूल्य का सारांश | ||
| ब्रांड | क्षेत्र | आज का उद्धरण (युआन/टन) |
| 6517# | गुइझोउ | 5700-5800 |
| Guangxi | 5700-5800 | |
| युन्नान | 5700-5750 | |
| गांसू | 5700 | |
| शांक्सी | 5650-5700 | |
| इनर मंगोलिया | 5650-5700 | |
| निंगकिया | 5650-5700 | |
| शंक्सी | 5600-5700 | |
| अनंग, हेनान | -- | |
| 6014# | कर सहित दक्षिणी मूल्य | 5200-5300 |
| 6028# | इनर मंगोलिया | 6750-6800 |
| निंगकिया | 6700-6800 | |
मिलने जानाफेरो - सिलिकॉन - alloy.comउत्पाद के बारे में अधिक जानने के लिए। यदि आप उत्पाद की कीमत के बारे में अधिक जानना चाहते हैं या खरीदने में रुचि रखते हैं, तो कृपया एक ईमेल भेजेंinfo@zaferroalloy.com। जैसे ही हम आपका संदेश देखते हैं हम आपके पास वापस आ जाएंगे।
