फेरोक्रोम 29 अप्रैल को चीन के फेरो क्रोम बाजार के सारांश का उपयोग करता है
Apr 29, 2025
एक संदेश छोड़ें
| 29 अप्रैल को चीन के फेरोक्रोम बाजार का सारांश | ||||
| उच्च कार्बन फेरोक्रोम (FECR50C7.5) (50 आधार अंक, पूर्व-कारखाने, कर शामिल, आरएमबी/टन) | ||||
| उत्पाद | क्षेत्र | आज की कीमत | 28 अप्रैल को कीमत | वृद्धि/गिरावट (औसत मूल्य) |
| उच्च कार्बन फेरोक्रोम | उत्तरी चीन | 8200-8400 | 8200-8400 | समतल |
| दक्षिण पश्चिम | 8250-8350 | 8250-8350 | समतल | |
| उत्तर -पश्चिम | 8200-8300 | 8200-8300 | समतल | |
| ईशान कोण | 8300-8350 | 8300-8350 | समतल | |
| मध्य चीन | 8300-8400 | 8300-8400 | समतल | |
| शंघाई | 8550-8600 | 8550-8600 | समतल | |
| शेडोंग | 8400-8500 | 8400-8500 | समतल | |
| मध्यम कार्बन फेरोक्रोम (fecr55c2। 0) (60 आधार अंक, पूर्व-कारखाने, कर शामिल, आरएमबी/टन) | ||||
| उत्पाद | क्षेत्र | आज की कीमत | 28 अप्रैल को कीमत | वृद्धि/गिरावट (औसत मूल्य) |
| मध्यम कार्बन फेरोक्रोम | सिचुआन | 13100-13200 | 13100-13200 | समतल |
| हेनान | 13100-13200 | 13100-13200 | समतल | |
| इनर मंगोलिया | 13100-13200 | 13100-13200 | समतल | |
| Guangxi | 13000-13100 | 13000-13100 | समतल | |
| कम कार्बन फेरोक्रोम (FECR55C 0। 25) | ||||
| उत्पाद | क्षेत्र | आज की कीमत | 28 अप्रैल को कीमत | वृद्धि/गिरावट (औसत मूल्य) |
| कम कार्बन फेरोक्रोम | सिचुआन | 13600-13700 | 13600-13700 | समतल |
| Jiangsu | 13800-13900 | 13800-13900 | समतल | |
| शांक्सी | 13500-13600 | 13500-13600 | समतल | |
| इनर मंगोलिया | 13600-13600 | 13600-13600 | समतल | |
| कम कार्बन फेरोक्रोम (FECR55C 0। 10) (52 कम या सीआर के बराबर या बराबर, 60, 60 आधार नकद पूर्व-फैक्टरी जिसमें कर, आरएमबी/टन शामिल है) | ||||
| उत्पाद | क्षेत्र | आज की कीमत | 28 अप्रैल को कीमत | वृद्धि/गिरावट (औसत मूल्य) |
| सूक्ष्म कार्बन फेरोक्रोम | सिचुआन | 13800-13900 | 13800-13900 | समतल |
| Jiangsu | 14000-14100 | 14000-14100 | समतल | |
| शांक्सी | 13700-13800 | 13700-13800 | समतल | |
| इनर मंगोलिया | 13700-13800 | 13700-13800 | समतल | |
| कम कार्बन फेरोक्रोम (FECR55C 0। 06) (52 से कम या सीआर के बराबर या बराबर, 60 आधार नकद पूर्व-फैक्टरी जिसमें कर, आरएमबी/टन शामिल है) | ||||
| उत्पाद | क्षेत्र | आज की कीमत | 28 अप्रैल को कीमत | वृद्धि/गिरावट (औसत मूल्य) |
| सूक्ष्म कार्बन फेरोक्रोम | सिचुआन | 14000-14100 | 14000-14100 | समतल |
| Jiangsu | 14200-14300 | 14200-14300 | समतल | |
| शांक्सी | 13900-14000 | 13900-14000 | समतल | |
| इनर मंगोलिया | 13900-14000 | 13900-14000 | समतल | |
| श्रेणी | रासायनिक रचनाएँ % | |||
| करोड़ | C | साई | P | |
| मिन | अधिकतम | |||
| FECR60V6 | 60.0 | 0.06 | 1.0 | 0.04 |
| FECR60V10 | 60.0 | 0.10 | ||
| FECR60V15 | 60.0 | 0.15 | ||
| FECR60V20 | 60.0 | 0.20 | ||
| FECR60V25 | 60.0 | 0.25 | ||
पता: हुआफू कमर्शियल सेंटर, वेनफेंग डिस्ट्रिक्ट, अनंग सिटी, हेनान प्रांत, चीन



