7 मई को चीन के प्रमुख क्षेत्रों में उच्च कार्बन फेरो क्रोम उच्च कार्बन फेरोक्रोम की कीमतें
May 07, 2025
एक संदेश छोड़ें
| 7 मई को चीन के प्रमुख क्षेत्रों में उच्च कार्बन फेरोक्रोम की कीमतें | ||||||
| उत्पाद | ब्रांड | मुख्यधारा उद्धरण | वृद्धि और गिरावट | मुख्यधारा लेन -देन मूल्य | वृद्धि और गिरावट | क्षेत्र |
| उच्च कार्बन फेरोक्रोम | FECR50C7.5 | 8100-8200 | ↓100 | 8100-8200 | -- | इनर मंगोलिया |
| उच्च कार्बन फेरोक्रोम | FECR50C7.5 | 8100-8300 | -- | 8100-8200 | -- | शांक्सी |
| उच्च कार्बन फेरोक्रोम | FECR50C7.5 | 8200-8300 | ↓50 | 8250-8350 | -- | सिचुआन |
| उच्च कार्बन फेरोक्रोम | FECR50C7.5 | 8250-8350 | -- | 8200-8300 | -- | गुइझोउ |
| उच्च कार्बन फेरोक्रोम | FECR50C7.5 | 8200-8250 | ↓50 | 8200-8250 | -- | किंघाई |
| उच्च कार्बन फेरोक्रोम | FECR50C7.5 | 8250-8350 | -- | 8200-8300 | -- | LIAONING |
| उच्च कार्बन फेरोक्रोम | FECR50C7.5 | 8250-8350 | -- | 8200-8300 | -- | जिलिन |
| उच्च कार्बन फेरोक्रोम | FECR50C7.5 | 8300-8350 | -- | 8300-8350 | -- | हुनान |
| उच्च कार्बन फेरोक्रोम | FECR50C7.5 | 8300-8400 | ↓50 | 8300-8400 | -- | हेनान |
| उच्च कार्बन फेरोक्रोम | FECR50C7.5 | 8350-8450 | -- | 8300-8350 | -- | ग्वांग्जी |
| उच्च कार्बन फेरोक्रोम | FECR50C7.5 | 8250-8350 | ↓50 | 8250-8300 | -- | तियानजिन |
| उच्च कार्बन फेरोक्रोम | FECR50C7.5 | 8350-8450 | ↓50 | 8350-8450 | -- | शेडोंग |
| उच्च कार्बन फेरोक्रोम | FECR50C7.5 | 8450-8550 | ↓100 | 8450-8500 | ↓50 | जियांगसु |
| उच्च कार्बन फेरोक्रोम | FECR50C7.5 | 8500-8600 | ↓50 | 8450-8500 | ↓50 | ZHEJIANG |
| उच्च कार्बन फेरोक्रोम | FECR50C7.5 | 8450-8550 | ↓100 | 8450-8500 | ↓50 | शंघाई |
| उच्च कार्बन फेरोक्रोम | FECR50C7.5 | 8100-8200 | ↓50 | 8100-8200 | -- | शानक्सी |
पता: Huafu वाणिज्यिक केंद्र, वेनफेंग डिस्ट्रिक्ट, अनंग सिटी, हेनान प्रांत, चीन



